Question: Сравнительная таблица видеорегистраторов (устарев.)
Answer:
Answer:
Модель | DNR-312L | DNR-202L | DNR-322L | DNR-326 |
Описание | Облачный сетевой видеорегистратор с 1 отсеком для жесткого диска и поддержкой до 9 сетевых камер | Облачный сетевой видеорегистратор с 2 USB-портами для внешних жестких дисков и поддержкой до 4 сетевых камер | Облачный сетевой видеорегистратор с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой до 9 сетевых камер | Профессиональный сетевой видеорегистратор с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой до 9 сетевых камер |
Основные | ||||
Количество каналов | 9 каналов | 4 канала | 9 каналов | 9 каналов |
Поддерживаемые камеры |
Камеры D-Link/ONVIF Список совместимости камер |
Камеры D-Link Список совместимости камер |
Камеры D-Link/ONVIF Список совместимости камер |
Камеры D-Link/других производителей/ONVIF Список совместимости камер |
Поддерживаемые HDD |
1 x 3.5" SATA HDD, общая макс. емкость 6TB Список совместимости HDD |
2 х отдельно подключаемые USB HDD |
2 x 3.5" SATA HDD, общая макс. емкость 12TB Список совместимости HDD |
2 x 3.5" SATA HDD, общая макс. емкость 12TB Список совместимости HDD |
RAID | Нет | Нет | RAID 0/ 1, JBOD | RAID 0/ 1, JBOD |
NAS (файловый сервер) | Нет | Нет | Да (если в устройстве 2 диска отформатированных в режиме Стандарт) | Да (если в устройстве 2 диска отформатированных в режиме Стандарт) |
Кодеки сжатия | H.264/ MPEG-4/ MJPEG | H.264/ MPEG-4/ MJPEG | H.264/ MPEG-4/ MJPEG | H.264/ MPEG-4/ MJPEG |
Характеристики записи |
• Первый видеопрофиль: H.264 270 кадров/c при разрешении 720р H.264 135 кадров/c при разрешении 1080р • Второй видеопрофиль: H.264 135 кадров/c при разрешении VGA |
H.264/ MPEG4 720P@120FPS |
Макс. производительность (только режим NVR): H.264 1080P: 90 Mbps H.264 720P: 90 Mbps MJPEG 1080P: 90 fps MJPEG 720P: 192 fps Макс. производительность (NVR+файловый сервер): H.264 1080P: 68 Mbps H.264 720P: 68 Mbps MJPEG 1080P: 70 fps MJPEG 720P: 150 fps |
Макс. производительность (только режим NVR): H.264 1080P: 90 Mbps H.264 720P: 90 Mbps MJPEG 1080P: 90 fps MJPEG 720P: 192 fps Макс. производительность (NVR+файловый сервер): H.264 1080P: 68 Mbps H.264 720P: 68 Mbps MJPEG 1080P: 70 fps MJPEG 720P: 150 fps |
Восстановление электропитания после сбоя | Да | Да | Да | Да |
Резервное копирование и восстановление | Да | Да | Да | Да |
Сетевой интерфейс | 1 x гигабитный порт | 1 x 10/100 Мб порт | 1 x гигабитный порт | 1 x гигабитный порт |
HDMI интерфейс | Да | Нет | Нет | Нет |
Поддержка нескольких мониторов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Русскоязычный интерфейс | Нет | Да | Нет | Нет |
Видео в режиме реального времени | ||||
Режим отображения камер | 1, 4, 9 | 1, 4 | 1, 4, 6, 9 | 1, 4, 6, 9 |
Автоматическое переключение между камерами | Да | Да | Да | Да |
Управление PTZ (Механическое/ Оптическое) | Да | Да | Да | Да |
Панаромирование | Да | Да | Нет | Нет |
Управление цифровым ePTZ | Нет | Нет | Да | Да |
Задание предустановленных точек | Да | Да | Нет | Нет |
Перемещение к предустановленным точкам | Да | Да | Да | Да |
Отображение OSD камеры | Да | Да | Да | Да |
Полноэкранный режим | Да | Да | Да | Да |
Снапшот | Да | Да | Да | Да |
Дублирование изображения камер | Нет | Нет | Да | Да |
Функции записи | ||||
Тип записи | по расписанию/ вручную/ по событию (DI/движение) | по расписанию/ вручную/ по событию (DI/движение) | по расписанию/ вручную/ по событию (движение) | по расписанию/ вручную/ по событию (DI/ движение) |
Обнаружение движения (средствами камеры) | Да | Да | Да | Да |
Обнаружение движения (средствами видеорегистратора) | Да | Да | Нет | Нет |
Пред-запись/ Пост-запись | Да (Пред: 60 сек/ Пост: 300 сек) | Да (Пред: 60 сек/ Пост: 300 сек) | Да (Пред: 180 сек/ Пост: 180 сек) | Да (Пред: 180 сек/ Пост: 180 сек) |
Запись аудио | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая перезапись | Да | Да | Да | Да |
Воспроизведение | ||||
Одновременное воспроизведение каналов | 9 каналов | 4 канала | 1 канал | 4 канала |
Режим воспроизведения | Управление видео (воспроизвести, остановить, пауза, вперед/назад, следующий/предыдущий интервал) | Управление видео (воспроизвести, остановить, пауза, вперед/назад, следующий/предыдущий интервал) | Управление видео (воспроизвести, остановить, пауза, вперед/назад, следующий/предыдущий интервал) | Управление видео (воспроизвести, остановить, пауза, вперед/назад, следующий/предыдущий интервал) |
Режим ускоренного воспроизведения | Да | Да | Да | Да |
Цифровое увеличение | Нет | Нет | 4x | 4x |
Управление громкостью аудио | Да | Да | Да | Да |
Поиск записанного видео | Да (время, события, камера) | Да (время, события, камера) | Да (время, события, камера) | Да (время, события, камера) |
Смарт/интеллектуальный поиск | Нет | Нет | Нет | Да (обнаружение движения, отсутствующий/забытый объект, потеря фокуса/ закрытие камеры) |
Средства улучшения видеоизображения | Нет | Нет | Да | Да |
Экспорт видео файлов | Да (AVI) | Да (AVI) | Да (AVI/ ASF) | Да (AVI/ ASF) |
Экспорт изображений | Нет | Нет | Да (BMP/ JPG) | Да (BMP/ JPG) |
Полноэкранный режим воспроизведения | Да | Да | Да | Да |
Управление событиями | ||||
Работа с цифровым входом (DI) | Да | Да | Нет | Да |
Индикатор события на видео в режиме реального времени | Да | Да | Нет | Нет |
Обработка тревожных событий с камер | Потеря соединения с камерой/детектор движения/цифровой вход | Потеря соединения с камерой/детектор движения/цифровой вход | Нет | Потеря соединения с камерой/детектор движения/цифровой вход |
Обработка тревожных событий регистратора | HDD заполнен/ошибка HDD/ошибка вентилятора/потеря сетевого соединения | HDD заполнен/ошибка HDD/потеря сетевого соединения | HDD заполнен | HDD заполнен |
Оповещение о тревожных событиях | E-mail/звуковое оповещение/E-map | E-mail/звуковое оповещение | E-mail/CMS/Push уведомления | E-mail/CMS/цифровой выход (DO)/Push уведомления/E-map |
E-Map | ||||
E-Map уровни | 3 уровня | Нет | 1 уровень | 1 уровень |
Формат файла E-Map | BMP/ JPG/PNG | Нет | BMP/ JPG | BMP/ JPG |
Предварительный просмотр камер на карте E-map | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление пользователями | ||||
Гостевая учетная запись | Да | Да | Да | Да |
Привелегии пользователей | Да | Нет | Да | Да |
Удаленный доступ | ||||
Приложения для удаленного просмотра видео в режиме реального времени |
mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink View-NVR |
mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink View-NVR |
mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink lite мобильное приложение D-ViewCam mobile приложение Remote Live Viewer |
приложение Remote Live Viewer |
Приложения для удаленного воспроизведения записанного видео |
mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink View-NVR приложение Playback manager |
mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink View-NVR приложение HDD Viewer |
mydlink веб сайт мобильное приложение D-ViewCam mobile приложение Playback System |
приложение Playback System мобильное приложение D-ViewCam mobile |
Облачная технология mydlink | ||||
Поддержка mydlink (облако) | Да | Да | Да | Нет |
Онлайн просмотр (облако) | Да | Да | Да | Нет |
Воспроизведение записей (облако) | Да | Да | Да | Нет |
Статус камер и дисков (облако) | Да | Да | Да | Нет |
Физические параметры | ||||
Размеры (мм) | 49.8 x 141.6 x 173 | 117.5 x 70 x 20.35 | 115 x 146.4 x 178.5 | 115 x 146.4 x 178.5 |
Вес (г) | 425 | 90 | 875 | 875 |
Рабочая температура | от 0 до 40 ˚C (от 32 до 104 ˚F) | от 0 до 40 ˚C (от 32 до 104 ˚F) | от 0 до 55 ˚C (от 32 до 131 ˚F) | от 0 до 55 ˚C (от 32 до 131 ˚F) |