Question: Как включить дебаг на DG-102/DG-104?
Answer:
Answer:
Команда spy <ключ> <уровень>
| <ключ>: | Key | Level |
| ( 1) | ROOT | Minor Unexpected Event |
| ( 2) | DSPSIM | Minor Unexpected Event |
| ( 3) | NWIF | Minor Unexpected Event |
| ( 4) | DHCPC | Minor Unexpected Event |
| ( 5) | NWDBG | Minor Unexpected Event |
| ( 6) | TFTPC | Minor Unexpected Event |
| ( 7) | SNMPC | Minor Unexpected Event |
| ( 8) | DHCP | Minor Unexpected Event |
| ( 9) | NAT | Minor Unexpected Event |
| ( 10) | PPPOE | Minor Unexpected Event |
| ( 11) | DLMM | Minor Unexpected Event |
| ( 12) | CCU | Minor Unexpected Event |
| ( 13) | CCUTONE | Minor Unexpected Event |
| ( 14) | CCUCPDET | Minor Unexpected Event |
| ( 15) | AMU | Minor Unexpected Event |
| ( 16) | SPU | Minor Unexpected Event |
| ( 17) | CPS | Minor Unexpected Event |
| ( 18) | LSS | Minor Unexpected Event |
| ( 19) | PSU | Minor Unexpected Event |
| ( 20) | ATPM | Minor Unexpected Event |
| ( 21) | DEX | Minor Unexpected Event |
| ( 22) | DIMHW | Minor Unexpected Event |
| ( 23) | DIM | Minor Unexpected Event |
| ( 24) | TIU | Minor Unexpected Event |
| ( 25) | TIUPDR | Minor Unexpected Event |
| ( 26) | TIUHW | Minor Unexpected Event |
| ( 27) | DSPA | Minor Unexpected Event |
| ( 28) | DSMC | Minor Unexpected Event |
| ( 29) | CMGR | Minor Unexpected Event |
| ( 30) | NMM | Minor Unexpected Event |
| ( 31) | HSMU | General Information |
| ( 32) | RAD | Minor Unexpected Event |
| ( 33) | RADH | Minor Unexpected Event |
| ( 34) | HSSM | Minor Unexpected Event |
| ( 35) | HSMUDATA | Minor Unexpected Event |
| ( 36) | HTIMING | Minor Unexpected Event |
<уровень>:
0 General Information
1 Function Entry
2 Normal Event
3 Minor Unexpected Event
4 Major Unexpected Event
5 Fatal Error
6 Spy Trace Off
Особый интерес представляет ключ HSMU - H.323 Switch Mode Unit - здесь можно посмотреть всю информацию h.323 соединении.