Ответ:
Схема коммутации портов DAS-3216 rev.A на разъемы TELCO-50 (Amphenol). На рисунке ниже представлено схематическое расположение разъемов на задней панели DAS-3216 rev.A
Phone 2 |
Phone1 |
Line2 |
Line1 |
Разьем Line2 Разъем Line1
9 порт- контакты 1,26 1 порт- контакты 1,26
10 порт- контакты 2,27 2 порт- контакты 2,27
11 порт- контакты 3,28 3 порт- контакты 3,28
12 порт- контакты 4,29 4 порт- контакты 4,29
13 порт- контакты 5,30 5 порт- контакты 5,30
14 порт- контакты 6,31 6 порт- контакты 6,31
15 порт- контакты 7,32 7 порт- контакты 7,32
16 порт- контакты 8,33 8 порт- контакты 8,33
Остальные контакты не задействованы на всех разъемах.
Схема коммутации портов DAS-3224 rev.A на разъемы TELCO-50 (Amphenol). На рисунке ниже представлено схематическое расположение разъемов на задней панели DAS-3224 rev.A
Phone
Line
Разьем Line
24 порт- контакты 1,26
23 порт- контакты 2,27
22 порт- контакты 3,28
21 порт- контакты 4,29
20 порт- контакты 5,30
19 порт- контакты 6,31
18 порт- контакты 7,32
17 порт- контакты 8,33
16 порт- контакты 9,34
15 порт- контакты 10,35
14 порт- контакты 11,36
13 порт- контакты 12,37
12 порт- контакты 13,38
11 порт- контакты 14,39
10 порт- контакты 15,40
9 порт- контакты 16,41
8 порт- контакты 17,42
7 порт- контакты 18,43
6 порт- контакты 19,44
5 порт- контакты 20,45
4 порт- контакты 21,46
3 порт- контакты 22,47
2 порт- контакты 23,48
1 порт- контакты 24,49
контакты 25,50 –не задействованы на всех разъемах.
Схема коммутации портов DAS-3248 rev.A на разъемы TELCO-50 (Amphenol). На рисунке ниже представлено схематическое расположение разъемов на задней панели DAS-3248 rev.A
Phone 1 |
Phone 2 |
Line 1 |
Line 2 |
Разьем Line2 Разъем Line1
24 порт- контакты 1,26 48 порт- контакты 1,26
23 порт- контакты 2,27 47 порт- контакты 2,27
22 порт- контакты 3,28 46 порт- контакты 3,28
21 порт- контакты 4,29 45 порт- контакты 4,29
20 порт- контакты 5,30 44 порт- контакты 5,30
19 порт- контакты 6,31 43 порт- контакты 6,31
18 порт- контакты 7,32 42 порт- контакты 7,32
17 порт- контакты 8,33 41 порт- контакты 8,33
16 порт- контакты 9,34 40 порт- контакты 9,34
15 порт- контакты 10,35 39 порт- контакты 10,35
14 порт- контакты 11,36 38 порт- контакты 11,36
13 порт- контакты 12,37 37 порт- контакты 12,37
12 порт- контакты 13,38 36 порт- контакты 13,38
11 порт- контакты 14,39 35 порт- контакты 14,39
10 порт- контакты 15,40 34 порт- контакты 15,40
9 порт- контакты 16,41 33 порт- контакты 16,41
8 порт- контакты 17,42 32 порт- контакты 17,42
7 порт- контакты 18,43 31 порт- контакты 18,43
6 порт- контакты 19,44 30 порт- контакты 19,44
5 порт- контакты 20,45 29 порт- контакты 20,45
4 порт- контакты 21,46 28 порт- контакты 21,46
3 порт- контакты 22,47 27 порт- контакты 22,47
2 порт- контакты 23,48 26 порт- контакты 23,48
1 порт- контакты 24,49 25 порт- контакты 24,49
контакты 25,50 –не задействованы на всех разъемах.
Схема коммутации портов DAS-3216 rev.B на разъемы TELCO-50 (Amphenol). На рисунке ниже представлено схематическое расположение разъемов на задней панели DAS-3216 rev.B
POTS
Line
Разьем Line
1 порт- контакты 1,26
2 порт- контакты 2,27
3 порт- контакты 3,28
4 порт- контакты 4,29
5 порт- контакты 5,30
6 порт- контакты 6,31
7 порт- контакты 7,32
8 порт- контакты 8,33
9 порт- контакты 9,34
10 порт- контакты 10,35
11 порт- контакты 11,36
12 порт- контакты 12,37
13 порт- контакты 13,38
14 порт- контакты 14,39
15 порт- контакты 15,40
16 порт- контакты 16,41
Остальные контакты – не задействованы на всех разъемах.
Схема коммутации портов DAS-3224 rev.B на разъемы TELCO-50 (Amphenol). На рисунке ниже представлено схематическое расположение разъемов на задней панели DAS-3224 rev.B
POTS Line
Разьем Line
1 порт- контакты 1,26
2 порт- контакты 2,27
3 порт- контакты 3,28
4 порт- контакты 4,29
5 порт- контакты 5,30
6 порт- контакты 6,31
7 порт- контакты 7,32
8 порт- контакты 8,33
9 порт- контакты 9,34
10 порт- контакты 10,35
11 порт- контакты 11,36
12 порт- контакты 12,37
13 порт- контакты 13,38
14 порт- контакты 14,39
15 порт- контакты 15,40
16 порт- контакты 16,41
17 порт- контакты 17,42
18 порт- контакты 18,43
19 порт- контакты 19,44
20 порт- контакты 20,45
21 порт- контакты 21,46
22 порт- контакты 22,47
23 порт- контакты 23,48
24 порт- контакты 24,49
контакты 25,50 –не задействованы на всех разъемах.
Схема коммутации портов DAS-3248 rev.B на разъемы TELCO-50 (Amphenol). На рисунке ниже представлено схематическое расположение разъемов на задней панели DAS-3248 rev.B
POTS2 POTS1 Line2 Line1
Разьем Line2 Разъем Line1
25 порт- контакты 1,26 1 порт- контакты 1,26
26 порт- контакты 2,27 2 порт- контакты 2,27
27 порт- контакты 3,28 3 порт- контакты 3,28
28 порт- контакты 4,29 4 порт- контакты 4,29
29 порт- контакты 5,30 5 порт- контакты 5,30
30 порт- контакты 6,31 6 порт- контакты 6,31
31 порт- контакты 7,32 7 порт- контакты 7,32
32 порт- контакты 8,33 8 порт- контакты 8,33
33 порт- контакты 9,34 9 порт- контакты 9,34
34 порт- контакты 10,35 10 порт- контакты 10,35
35 порт- контакты 11,36 11 порт- контакты 11,36
36 порт- контакты 12,37 12 порт- контакты 12,37
37 порт- контакты 13,38 13 порт- контакты 13,38
38 порт- контакты 14,39 14 порт- контакты 14,39
39 порт- контакты 15,40 15 порт- контакты 15,40
40 порт- контакты 16,41 16 порт- контакты 16,41
41 порт- контакты 17,42 17 порт- контакты 17,42
42 порт- контакты 18,43 18 порт- контакты 18,43
43 порт- контакты 19,44 19 порт- контакты 19,44
44 порт- контакты 20,45 20 порт- контакты 20,45
45 порт- контакты 21,46 21 порт- контакты 21,46
46 порт- контакты 22,47 22 порт- контакты 22,47
47 порт- контакты 23,48 23 порт- контакты 23,48
48 порт- контакты 24,49 24 порт- контакты 24,49
контакты 25,50 –не задействованы на всех разъемах
Схема коммутации портов DAS-3248DC rev.B на разъемы TELCO-50 (Amphenol). На рисунке ниже представлено схематическое расположение разъемов на задней панели DAS-3248DC rev.B
POTS2 POTS1 Line2 Line1
Разьем Line2 Разъем Line1
25 порт- контакты 1,26 1 порт- контакты 1,26
26 порт- контакты 2,27 2 порт- контакты 2,27
27 порт- контакты 3,28 3 порт- контакты 3,28
28 порт- контакты 4,29 4 порт- контакты 4,29
29 порт- контакты 5,30 5 порт- контакты 5,30
30 порт- контакты 6,31 6 порт- контакты 6,31
31 порт- контакты 7,32 7 порт- контакты 7,32
32 порт- контакты 8,33 8 порт- контакты 8,33
33 порт- контакты 9,34 9 порт- контакты 9,34
34 порт- контакты 10,35 10 порт- контакты 10,35
35 порт- контакты 11,36 11 порт- контакты 11,36
36 порт- контакты 12,37 12 порт- контакты 12,37
37 порт- контакты 13,38 13 порт- контакты 13,38
38 порт- контакты 14,39 14 порт- контакты 14,39
39 порт- контакты 15,40 15 порт- контакты 15,40
40 порт- контакты 16,41 16 порт- контакты 16,41
41 порт- контакты 17,42 17 порт- контакты 17,42
42 порт- контакты 18,43 18 порт- контакты 18,43
43 порт- контакты 19,44 19 порт- контакты 19,44
44 порт- контакты 20,45 20 порт- контакты 20,45
45 порт- контакты 21,46 21 порт- контакты 21,46
46 порт- контакты 22,47 22 порт- контакты 22,47
47 порт- контакты 23,48 23 порт- контакты 23,48
48 порт- контакты 24,49 24 порт- контакты 24,49
контакты 25,50 –не задействованы на всех разъемах