
DWA-182/CEOL EOS
Описание
Беспроводной USB-адаптер DWA-182 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц. DWA-182/D обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4002 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. DWA-182/С обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
 
 Стандарт 802.11ac1
 802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
 
 MU-MIMO3
 DWA-182/D поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов  802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору  802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных  через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.

Полоса пропускания без помех
 Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-182 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
 
 Совместимость со всеми беспроводными устройствами
 Адаптер DWA-182 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
 
 USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
 Адаптер DWA-182 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0. При подключении к совместимому устройству USB 3.0 на частоте 5 ГГц DWA-182 автоматически переключается в режим USB 3.0, обеспечивая максимальную скорость передачи данных с использованием всех преимуществ стандарта 802.11ac1.
Характеристики
| Аппаратная версия | D | C | 
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | • USB 3.0 | |
| Индикаторы | • Статус соединения | |
| Кнопки | • Кнопка WPS | |
| Антенна | • Встроенная антенна | |
| Требования | ||
| Операционная система | • Windows 7/8/10 | |
| Интерфейс | • USB 3.0 | |
| Параметры беспроводного модуля | ||
| Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| Схема MIMO | • 2x2 | |
| Поддержка MU-MIMO | • Да | • Нет | 
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1 | |
| Безопасность беспроводного соединения | • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup – PBC | • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC | 
| Скорость беспроводного соединения2 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256) • IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с | 
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • IEEE 802.11a:    19 dBm при 6 Мбит/с    13 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    20 dBm при 1 Мбит/с    17 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    19 dBm при 6 Мбит/с    14 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    14 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    14 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-20:    13 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    12 dBm при MCS8 • IEEE 802.11ac:    18 dBm при MCS0    12 dBm при MCS9 | • IEEE 802.11a:    18 dBm при 6 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    19 dBm при 1 Мбит/с    17 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    18 dBm при 6 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-20:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    13 dBm при MCS8    12 dBm при MCS9 | 
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -80 dBm при 1 Мбит/с    -80 dBm при 2 Мбит/с    -76 dBm при 5,5 Мбит/с    -76 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    2,4 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac:    5 ГГц/VHT-20:    -59 dBm при MCS8    5 ГГц/VHT-40:    -56 dBm при MCS8    -54 dBm при MCS9    5 ГГц/VHT-80:    -76 dBm при MCS0    -73 dBm при MCS1    -71 dBm при MCS2    -68 dBm при MCS3    -64 dBm при MCS4    -60 dBm при MCS5    -58 dBm при MCS6    -53 dBm при MCS7    -51 dBm при MCS9 | • IEEE 802.11a:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -87 dBm при 1 Мбит/с    -87 dBm при 2 Мбит/с    -85 dBm при 5,5 Мбит/с    -82 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    2,4 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac:    5 ГГц/VHT-20:    -57 dBm при MCS8    5 ГГц/VHT-40:    -56 dBm при MCS8    -54 dBm при MCS9    5 ГГц/VHT-80:    -76 dBm при MCS0    -73 dBm при MCS1    -71 dBm при MCS2    -68 dBm при MCS3    -64 dBm при MCS4    -60 dBm при MCS5    -58 dBm при MCS6    -53 dBm при MCS7    -51 dBm при MCS9 | 
| Физические параметры | ||
| Вес | • 16,65 г | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 97 x 19 x 12 мм | • 96,7 x 28,6 x 11,5 мм | 
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления:    - 150 мА в режиме непрерывной передачи    - 150 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов | • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления:    - 450 мА в режиме непрерывной передачи (USB 2.0)    - 510 мА в режиме непрерывной передачи (USB 3.0)    - 280 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов | 
| Температура | • Рабочая: от 0 до 45 ºC • Хранения: от -20 до 75 ºC | • Рабочая: от 0 до 40 ºC • Хранения: от -20 до 75 ºC | 
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| • Беспроводной USB-адаптер DWA-182 • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | ||
| Прочее | ||
| Сертификаты | • FCC Class B • CE • IC • RCM | • FCC Class B • CE • IC • C-Tick • Wi-Fi Certified • Wi-Fi Protected Setup | 
Сертификаты
Заказ
	DWA-182/С  Беспроводной двухдиапазонный 
	
	DWA-182/RU/C  Беспроводной двухдиапазонный 
Изображения
Загрузки
Обновление цифровой подписи
Совместимые ОС: Windows 7/8/10
Исправление проблемы с пропускной способностью на USB 2.0
Совместимые ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Совместимость с Windows 10
Совместимые ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10



